25. května 2020
Vláda dnes, 25. května 2020, schválila návrh ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) na změnu režimu na hranicích s Německem a Rakouskem. Od 26. května 2020 končí plošné a systematické kontroly na hranicích a s oběma zeměmi se otevírají všechny silniční a železniční přechody. Povinnost mít negativní test na covid-19 zůstává, stejně jako opatření, které neumožňuje do Česka vstup turistům.
V rámci rozvolňování podmínek budou kontroly na hranicích s Německem a Rakouskem cílené a namátkové, policie nebude kontrolovat každého cestujícího. Místa bude policie vybírat flexibilně na základě vyhodnocení epidemiologického rizika ve spolupráci s hygieniky. Dojde tak k zásadnímu snížení personální náročnosti kontrol pro policii a otevření dalších míst pro překračování hranic.
„Od úterý otevíráme všechny železniční a silniční přechody s Německem a Rakouskem i říční přechod Hřensko a rušíme plošné kontroly na hranicích. S německými a rakouskými kolegy jsme vyjednali, aby podmínky byly podobné i u nich,“ uvedl Jan Hamáček s tím, že překračovat hranice na stanovených místech bude možné bez časového omezení. Pro lety v schengenském prostoru se budou moci využít letiště Brno/Tuřany, Karlovy Vary, Ostrava/Mošnov, Pardubice, Praha/Ruzyně a Kbely.
Ochrana vnitřních hranic platí do 13. června 2020 a překračovat hranice mimo stanovená místa je do té doby stále zakázáno. Česká republika zatím neumožní vstup na své území z důvodu turismu a podmínky pro vstup stále upravuje opatření Ministerstva zdravotnictví (více zde).
Na hranicích se Slovenskem a Polskem stále zůstává znovuzavedená ochrana vnitřních hranic ze strany Polska a Slovenska. I zde musejí lidé na české straně očekávat cílené a namátkové kontroly, o místech, kde lze hranice překročit, ale rozhoduje polská a slovenská strana.
Za nedodržení ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví lze dle zákona o ochraně veřejného zdraví uložit pokutu až 1 000 000 Kč. Jde např. o nedodržení podmínky předložit negativní test, nedodržení karantény nebo o nezákonný vstup na území.
Překročení vnitřní hranice mimo místo určené k překračování vnitřních hranic nebo úmyslné vyhnutí se kontrole je přestupkem dle zákona o ochraně státních hranic s možností pokuty až 50 tisíc korun. Vnější hranice schengenu bude až na výjimky zavřená minimálně do 15. června 2020.
Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky
I. Rakousko
| Silniční: | Hraniční úsek/hraniční znak: |
| Zadní Zvonková – Schöneben | I/34 – I/34–1 (I/34 – I/34–1) |
| Přední Výtoň – Guglwald | II/39–4 – II/39–5 – II/39–5a (II/39–9 – II/39–10) |
| Studánky – Weigetschlag | II/60 – II/60b (II/60–1 – II/60–2) |
| Dolní Dvořiště – Wullowitz | III/29 – III/30 – III/30b (III/30 – III/30–2) |
| Nové Hrady – Pyhrabruck | IV/61–1 – IV/61–2 (IV/61–1 – IV/61–2) |
| České Velenice – Gmünd – Böhmzeil* | V/39 – V/39–1 (V/39 – V/39–1) |
| Halámky – Gmünd – Nagelberg | V/56–3 – V/57 (V/56–6 – V/57) |
| Nová Bystřice – Grametten | VI/44 – VI/44–1 (VI/44 – VI/44–1) |
| Slavonice – Fratres | VII/9–0/3a – VII/9–4 (VII/9–10 – VII/9–11) |
| Vratěnín – Oberthürnau | VII/44–3 – VII/45 (VII/44–6 – VII/45) |
| Hnanice – Mitterretzbach | VIII/33 – VIII/34 (VIII/32–8 – VIII/33, VIII/34) |
| Hatě – Kleinhaugsdorf | VIII/43–04,05 – VIII/44 – VIII/45 (VIII/43–13 – VIII/45) |
| Hevlín – Laa an der Thaya | IX/26 – IX/26–1 (IX/26 – IX/26–1) |
| Mikulov – Drasenhofen | IX/72–4 – IX/73 (IX/73Ö – IX/73C) |
| Valtice – Schrattenberg | X/17–3 – X/18 (X/17–6 – X/18) |
| Poštorná – Reintal | X/36 – X/36–1 (X/36 – X/36–1) |
* pro nákladní silniční dopravu do 3,5 t.
| Železniční: | Hraniční úsek/hraniční znak: |
| Horní Dvořiště – Summerau | III/14 – III/15 (III/14 – III/15) |
| České Velenice – Gmünd | V/34–04 – V/35–01 (V/35 – V/35–1) |
| Znojmo – Retz | VIII/38 – VIII/39 (VIII/38 – VIII/39) |
| Břeclav – Hohenau | X/39–3 – X/39–4 (X/39–7 – X/39–8) |
II. Německo
| Silniční: | Hraniční úsek/hraniční znak: |
| Petrovice – Lückendorf | I/11 – I/12 |
| Varnsdorf – Seifhennersdorf | II/22 – II/23 |
| Rumburk – Seifhennersdorf | III/1 – III/2 |
| Rumburk – Neugersdorf | III/3/22 – III/3/23 |
| Jiříkov – Neugersdorf | III/6 – III/7 |
| Rožany – Sohland | IV/13 – IV/14 |
| Dolní Poustevna – Sebnitz/Soběnice | V/19 – VI/1 |
| Hřensko – Schmilka | VII/13/21 – VII/14 |
| Petrovice – Bahratal | IX/1 – IX/2 |
| Krásný Les – Breitenau (dálnice) | IX/11/5 – IX/11/6 |
| Cínovec – Zinnwald/Cinvald | X/13 – X/14 |
| Cínovec – Altenberg | X/15/2 – X/15/3 |
| Moldava – Neurehefeld | XI/1 – XI/2 |
| Mníšek – Deutscheinsiedel | XII/13 – XII/14 |
| Hora Sv. Šebestiána – Reitzenhain | XIV/14 – XIV/14/1 |
| Vejprty – Bärenstein | XVI/1 – XVI/2 |
| Boží Dar – Oberwiesenthal | XVII/1 – XVII/2 |
| Potůčky – Johanngeorgenstadt | XVIII/1 – XVIII/2 |
| Bublava – Klingenthal/Aschberg | XIX/9 |
| Kraslice – Klingenthal | XIX/14 – XX/1 |
| Luby – Wernitzgrün | XX/10 – XXI/1 |
| Plesná – Bad Brambach | XXI/13 – XXI/14 |
| Vojtanov – Schönberg | XXI/22/23 – XXI/22/24 |
| Doubrava – Bad Elster | XXII/24 – XXIIII/1 |
| Hranice – Bad Elster/Bäranloh | XXIII/6 – XXIII/7 |
| Hranice – Ebmath | XXIII/12 |
| Aš – Selb | II/1 – II/2 |
| Pomezí nad Ohří – Schirnding | III/1 – III/2 |
| Svatý Kříž – Waldsassen | III/14 – III/15 |
| Broumov – Mähring | IV/22 – IV/23 |
| Pavlův Studenec – Bärnau | V/1 – V/2 |
| Rozvadov – Waidhaus (silnice) | VI/1 – VI/2 |
| Rozvadov – Waidhaus (dálnice) | VI/4/6 – VI/4/6/0/1 |
| Železná – Eslarn | VI/15 – VI/16 |
| Lísková – Waldmünchen | VIII/1 – VIII/2 |
| Folmava – Furth im Wald/Schafberg | VIII/18 – VIII/19 |
| Všeruby – Eschlkam | IX/1 – IX/2 |
| Svatá Kateřina – Neukirchen b. Hl. Blut | IX/13 – IX/14 |
| Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein | X/1 – X/2 |
| Strážný – Phillippsreut | XII/1 – XII/2 |
| Železniční: | Hraniční úsek/hraniční znak: |
| Hrádek nad Nisou – Zittau/Žitava | IV/145 – IV/145/1 |
| Varnsdorf – Grobschönau | II/12 – II/13 |
| Rumburk – Ebersbach/Habrachtice | III/12 – III/13 |
| Děčín – Bad Schandau/Lázně Žandov | VIII/1 – VIII/1/1 |
| Česká Kubice – Furth im Wald | VIII/21/2 – VIII/21/3 |
| Potůčky – Johanngeorgenstadt | XVII/22 – XVII/22/1 |
| Kraslice – Klingenthal | XX/1/2 – XX/1/3 |
| Vojtanov – Bad Brambach | XXI/22/14 – XXI/22/15 |
| Aš – Selb/Plöbberg | II/2/2 – II/2/3 |
| Cheb – Schirnding | II/23/4 – II/23/4/0/1 |
| Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein | X/3/2 – X/3/3 |
| Říční: | Hraniční úsek/hraniční znak: |
| Hřensko – Schöna | VII/14 – VII/26 |
III. Letiště
Brno/Tuřany
Karlovy Vary
Ostrava/Mošnov
Pardubice
Praha/Ruzyně
Praha/Kbely
zdroj: Ministerstvo vnitra