Tisková konference Sociální péče v krajích – ČSSD pro důstojný život v krajích

7. srpna 2012

Tabulka a grafy vývoje státních dotací na sociální péči 2008 - 2012 a přehled výdajů krajů na sociální oblast z tiskové konference ČSSD pro důstojný život v krajích.

Vývoj státních dotací na sociální péči 2008 - 2012

Pokles dotací v jednotlivých krajích 2008 - 2012 v mil. Kč

Přehled výdajů krajů na sociální oblast - běžné výdaje dle schválených rozpočtů

  2009 2010 2011 2012
Jižní Čechy 47 884 000,00 Kč 49 784 000,00 Kč 79 784 000,00 Kč 81 750 000,00 Kč
Moravskoslezský kraj 193 680 000,00 Kč 212 901 000,00 Kč 222 001 000,00 Kč 318 478 000,00 Kč
Liberecký kraj 46 015 000,00 Kč 48 410 000,00 Kč 88 016 000,00 Kč 88 366 000,00 Kč

 Vývoj státních dotací na sociální péči

  2008 2009 2010 2011 2012 rozdíl 08/12 % r. 08
Jihočeský 531627900 478620403 457385000 408920031 385993000 -145634900 -27,39
Jihomoravský 609478866 561638500 575226000 563877704 541572000 -67906866 -11,14
Karlovarský 236166500 233029004 231714000 207827391 202370000 -33796500 -14,31
Královéhradecký 373994100 348632710 323708000 310257224 314908000 -59086100 -15,80
Liberecký 315982700 290863551 267486302 244981963 230327000 -85655700 -27,11
Moravskoslezský 851424500 784160029 772850000 693604501 706868400 -144556100 -16,98
Olomoucký 614489233 583953819 539481000 484004326 461082000 -153407233 -24,96
Pardubický 398991885 365811534 355930000 321683554 299373000 -99618885 -24,97
Plzeňský 323698242 309789952 312677000 283890574 270738000 -52960242 -16,36
Středočeský 822600000 774400000 745700000 668797472 589877000 -232723000 -28,29
Ústecký 640511000 617749000 578699260 543169651 562086297 -78424703 -12,24
Vysočina 372654900 359767441 354553085 331112802 306763000 -65891900 -17,68
Zlínský 531651700 496511052 468739000 437823509 419739000 -111912700 -21,05
Praha 527818466 536503250 498870000 450045000 436939000 -90879466 -17,22
Celkem 7151089992 6741430245 6483018647 5949995702 5728635697 -1422454295 -19,89
Rozdíl oproti roku 2008   409659747  668071345  1201094290  1422454295     
Rozdíl oproti roku 2008 celkem           3701279677   

Blogy